Beschreibung |
||
---|---|---|
Universal Twin LNB 202 | Art.Nr.: 2.000 0107 | |
Input Frequency Range | 10,7 – 11,7 GHz / 11,7 – 12,75 GHz | |
Output Frequency Range | 950 – 1950 MHz / 1100 – 2150 MHz | |
LO Frequency | 10,6 GHz | |
Noise Figure | 0,1 dB (Typ.) | |
Power Consumption max. | 200 mA | |
Conversion Gain | 55 – 65 dB | |
Operation Temperature | - 30°C - + 60°C | |
Feed Diameter | 40 mm | |
Connection | F-Type |
47p bis 100n, Wert unkritisch
Vorschlag Erzeugung der externen Einspeisung 25 MHz mit 10 MHz GPSDO